Așa cum știți deja de la examenul de radioamatori, aceștia pot emite doar în anumite benzi, pe anumite frecvențe și cu o anumită putere, în funcție de clasa de autorizare pentru care au obținut autorizația.
Găsiți în continuare aceste informații.
Benzile de HF (High Frequency) ale radioamatorilor
Banda | Frecvența | Statut Utilizare | Statut Bandă | Putere I | Putere II | Putere III | Putere IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 km | 135,7-137,8 kHz | G(A)/NG | Secundară | 1W (PAR)(1) | 1W (PAR) | 1W (PAR) | 1W (PAR) |
2,1 km | 472-479 kHz | G(A)/NG | Secundară | 1W (PAR) | 1W (PAR) | 1W (PAR) | 1W (PAR) |
160 m | 1810-1830 kHz | G(A)/G/NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
1830-1850 kHz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W | |
1850-2000 kHz | G(A)/NG | Secundară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W | |
80 m | 3500-3800 kHz | G(A)/G/NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
60 m** | 5351,5-5366,5 kHz | G(A)/G/NG | Secundară | 400W | 200W | 100W | 50W |
40 m | 7000-7100 kHz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
7100-7200 kHz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W | |
30 m | 10,1-10,15 Mhz | G(A)/NG | Secundară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
20 m | 14-14,25 Mhz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
14,25-14,35 Mhz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W | |
17 m | 18,068-18,168Mhz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
15 m | 21-21,45 Mhz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
12 m | 24,89-24,99 Mhz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
10 m | 28-29,7 Mhz | NG | Primară | 400W/1kW* | 200W | 100W | 50W |
Benzile de VHF (Very High Frequency) ale radioamatorilor
Banda | Frecvența | Statut Utilizare | Statut Bandă | Putere I | Putere II | Putere III | Putere IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 m | 50-52 Mhz | G(A)/NG | Secundară | 400W | 200W | 100W | 50W |
4 m | 70-70,3 Mhz(2) | G(A)/NG | Secundară | 20W | 20W | 20W | 20W |
2 m | 144-144,4 Mhz | NG | Primară | 400W (1kW)(3) | 200W | 100W | 50W |
144,4-146 Mhz | NG | Primară | 400W | 200W | 100W | 50W |
Benzile de UHF (Ultra High Frequency) ale radioamatorilor
Banda | Frecvența | Statut Utilizare | Statut Bandă | Putere I | Putere II | Putere III | Putere IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 cm(4) | 431,2-432 MHz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W |
432-432,3 MHz | NG | Primară | 200W/1kW(3) | 100W | 50W | 30W | |
432,3-433,05 MHz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
433,05-434,79 MHz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
434,79-438 MHz | G(A)/NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
438-440 MHz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
23 cm | 1,24-1,3 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
13 cm | 2,3-2,35 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
2,35-2,4 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
2,4-2,45 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
Benzile de SHF (Super High Frequency) ale radioamatorilor
Banda | Frecvența | Statut Utilizare | Statut Bandă | Putere I | Putere II | Putere III | Putere IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cm | 5,65-5,85 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
3 cm | 10-10,15 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
10,15-10,3 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
10,3-10,4 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
10,4-10,45 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
10,45-10,5 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
12,5 mm | 24-24,05 Ghz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W |
24,05-24,25 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
Benzile de EHF (Extra High Frequency) ale radioamatorilor
Banda | Frecvența | Statut Utilizare | Statut Bandă | Putere I | Putere II | Putere III | Putere IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | 47-47,2 Ghz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W |
3,7 mm | 75,5-76 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
76-77,5 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
77,5-78 Ghz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
78-79 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
79-81 Ghz | G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
81-81,5 Ghz | G/G(A)/NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
2,4 mm | 122,25-123 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
2,1 mm | 134-136 Ghz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W |
136-141 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W | |
1,2 mm | 241-248 Ghz | NG | Secundară | 200W | 100W | 50W | 30W |
248-250 Ghz | NG | Primară | 200W | 100W | 50W | 30W |
Legendă:
G = statut guvernamental;
G(A) = statut guvernamental (armată);
NG = statut neguvernamental (civil);
G(A)/NG = statut partajat guvernamental (armată) și neguvernamental.
(1) – În cazul benzilor 135,7-137,8 kHz și 472-479 kHz, pentru definirea nivelului de putere maxim utilizabilă se folosește, în conformitate cu nota 5.67A din Raportul CEPT ERC 25, noțiunea de putere aparent radiată (PAR) și nu de putere maximă la vârf de modulație. (selecție din “Decizia privind reglementarea serviciului de amator” emisă de ANCOM)
(*) – În anumite condiții stricte conform Regulamentului. (vezi “Decizia privind reglementarea serviciului de amator” emisă de ANCOM)
(**) – În “Decizia privind reglementarea serviciului de amator” emisă de ANCOM a apărut banda de 60m, iar “functionarea în această bandă face obiectul autorizării individuale pentru banda 5351.500 – 5366.500 kHz.“, spune Decizia ANCOM.
(2) – În banda 70-70,3 MHz se poate funcționa cu o putere maximă la vârf de modulație de până la 20 W în următoarele condiții:
a) lărgimea de bandă a semnalului: 12.5 kHz;
b) radioamatorii autorizați interesați depun o solicitare de coordonare la ANCOM;
c) coordonarea prealabilă cu Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare MAPN în vederea coordonării;
d) perioada de valabilitate a utilizării acestei benzi este cea stabilită de către MAPN conform lit. c).
(selecție din “Decizia privind reglementarea serviciului de amator” emisă de ANCOM)
(3) – În benzile 144-144,4 MHz și 432-432,3 MHz se poate funcționa cu o putere maximă la vârf de modulație de până la 1000W în următoarele condiții: (vezi “Decizia privind reglementarea serviciului de amator” emisă de ANCOM)
(4) – Deși in “Decizia privind reglementarea serviciului de amator“ actualizată, porțiunea dintre 430 și 431,2 MHz care are, ca și restul benzii, statut NG (Statut de utilizare neguvernamentală) NU mai apare ca bandă pentru radioamatori, totuși, in TNABF apare ca fiind alocata pentru radioamatori (Atribuiri Regiunea 1 UIT, Atribuiri în România – AMATOR cu Utilizări în România, Aplicaţii posibile – PMR de bandă îngustă (în banda 430,000-431,200 MHz)).